Запчасти Погрузчик ТО-18, ТО-28 Гидросистема

- В наличии
Цену уточняйте
88002344574
Звонок по России бесплатный
- +73452587494
- 88002509078Звонок по России бесплатный
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Запчасти Погрузчик ТО-18, ТО-28 Гидросистема
Номер | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
640.11 | Блок с гидроклапанами | 4 345.00 |
100 ВНМ | Блок управления | 11 400.00 |
БУ-8/1 | Блок управления (1ручка, Амкодор-208А) | 6 820.00 |
101 ВНМ-01 | Блок управления 2р. с фикс. | 12 045.00 |
100ВНМ | Блок управления (Мелитополь) | 8 690.00 |
101-ВНМ | Блок управления 2р. с возвр. | 11 385.00 |
ТО-28.26.00.005 | Болт зажимной | 165.00 |
MSE02-2-123-F03-1210-J000 | Г/Мотор (Амкодор-6223) | 167 200.00 |
МП-90 | Г/мотор МП-90 | 12 100.00 |
РС-25.20 | Г/распределитель (НОВЫЙ 2-х золотн) | 21 890.00 |
РС-25.20 | Г/распределитель (НОВЫЙ 3-х золотн) все рабочие | 26 180.00 |
РС-25.20 | Г/распределитель (2-х золотн..) после кап. ремонта | 15 290.00 |
РС-25.20 | Г/распределитель (3-х золотн., все рабочие) после кап. ремонта | 18 590.00 |
РС-25.20 | Г/распределитель (3-х золотн., 1-плавающая) после кап. ремонта | 18 590.00 |
HCD 4/6 | Г/распределитель (Амкодор-702) | 74 800.00 |
БГР 20Л/3Т2 (МР 100.3.000) | Г/распределитель БГР 20Л/3Т2 (МР 100.3.000) | 18 480.00 |
РГС 16.2 | Г/распределитель РГС 16.2 (2-х секц.) | 23 650.00 |
РГС 16-64 | Г/распределитель РГС 16.6И19К1 (РГС 16-64) (ТО-49) | 51 920.00 |
РГС-25.2-12.00.000 | Г/распределитель РГС-25.2-12.00.000 (ручн. управл.) | 40 040.00 |
РГС-25.Г2-12.00.000 | Г/распределитель РГС-25.Г2-12.00.000 (гидро-управл.) | 36 850.00 |
РГС-25.Г3-12.00.000 | Г/распределитель РГС-25.Г3-12.00.000 | 62 590.00 |
РГС-25.Г4-12.00.000 | Г/распределитель РГС-25.Г4-12.00.000 | 74 250.00 |
352.61.03.100-Б | Г/цилиндр | 21 780.00 |
351.25.04.200 | Г/цилиндр на челюстн. захв Амкодор-342С | 21 780.00 |
ТО-18А.60.04.700-01 | Г/цилиндр на челюстн. захв ТО-18 | 18 040.00 |
208А.45.05.600 | Г/цилиндр (Адаптора Амкодор-342С) | 19 140.00 |
208А.45.05.500-04 | Г/цилиндр (на захват лаповый 342С.62.00.000) | 20 020.00 |
322.06.01.000 | Г/цилиндр ковша (125.56.400) (ТО-18К) | 16 280.00 |
ТО-18Б.06.18.000 | Г/цилиндр ковша (КГЦ-115, рез) 160*80х400.11 | 25 890.00 |
ТО-28А.06.26.000 | Г/цилиндр ковша (Нем. упл.) 160х80.500.11 | 30 250.00 |
ТО-18Б.06.18.000 | Г/цилиндр ковша (Нем. упл.) 160х80х400.11 | 30 250.00 |
ТО-28.06.03.000 | Г/цилиндр ковша (Рез.упл.) 160х80.500.11 | 27 170.00 |
ТО-18А.06.01.000 | Г/цилиндр ковша (125х60х400.11) | 17 160.00 |
350.06.18.000 | Г/цилиндр ковша (180х80х500.11) Амкодор-352 | 53 790.00 |
ТО-28А.78.08.000 | Г/цилиндр рулевой | 15 620.00 |
ТО-18А.08.03.000 | Г/цилиндр рулевой (ход 325) с ШС | 7 590.00 |
ТО-18А.08.03.000 | Г/цилиндр рулевой (ход 400) с ШС | 9 240.00 |
322.06.02.000 | Г/цилиндр стрелы 125.56.400 ТО-18К | 15 290.00 |
ТО-18А.06.03.000 | Г/цилиндр стрелы 125х60х710.11 | 17 270.00 |
ТО-18Б.06.19.000 | Г/цилиндр стрелы 125х60х710.18 | 26 290.00 |
ТО-28А.06.25.000 | Г/цилиндр стрелы 140х80х800.18 | 25 850.00 |
350.06.19.000 | Г/цилиндр стрелы 140х80х800.18 Амкодор-352 | 41 690.00 |
ТО-28.30.01.000 | Гидробак (ТО-18Б) | 79 860.00 |
ТО-18Б2.06.01.000 | Гидробак (ТО-18Б, Б2, Б3) пневмо | 28 490.00 |
ТО-18.76.01.000 | Гидробак (ТО-18Б3) | 28 050.00 |
210.12.00 | Гидромотор 210.12.00 (210.12.11.01Г) | 15 730.00 |
210.12.01 | Гидромотор 210.12.01 (210.12.11.00Г) | 16 230.00 |
303.1(3).112.501 | Гидромотор 303.1(3).112.501 | 76 500.00 |
303.3.112.241 | Гидромотор 303.3.112.241 | 75 800.00 |
310.112.00 | Гидромотор 310.112.00 (снят с произв.) | 34 200.00 |
310.2.112.00 | Гидромотор 310.2.112.00 (снят с произв.) | 34 200.00 |
310.2.28.00 | Гидромотор 310.2.28.00 (210.16.11.01Г) | 19 170.00 |
310.2.28.01 | Гидромотор 310.2.28.01 (210.16.11.00Г, 210Е.28.00) | 19 170.00 |
310.2.56.00 | Гидромотор 310.2.56.00 (снят с произв.) | 23 000.00 |
310.3.112.00 | Гидромотор 310.3.112.00 | 31 700.00 |
310.3.56.00 | Гидромотор 310.3.56.00 | 21 300.00 |
310.56.00 | Гидромотор 310.56.00 (снят с произв.) | 23 000.00 |
PZI-40S | Гидронасос | 11 330.00 |
210.12.03 | Гидронасос 210.12.03 (210.12.12.01Г) | 15 730.00 |
210.12.04 | Гидронасос 210.12.04 (210.12.12.01 Гл) | 15 730.00 |
210.12.05 | Гидронасос 210.12.05 (210.12.12.00Г) | 15 730.00 |
210.12.06 | Гидронасос 210.12.06 (210.12.12.00Гл) | 15 730.00 |
310.112.03 | Гидронасос 310.112.03.(210.25) (снят с произв.) | 35 600.00 |
310.112.04 | Гидронасос 310.112.04 (снят с произв.) | 34 200.00 |
310.2.112.03 | Гидронасос 310.2.112.03 (снят с произв.) | 35 600.00 |
310.2.112.04 | Гидронасос 310.2.112.04 (снят с произв.) | 34 200.00 |
310.2.28.03 | Гидронасос 310.2.28.03 (210.16.12.01Г) | 19 170.00 |
310.2.28.04 | Гидронасос 310.2.28.04 (210.16.12.01Гл) | 19 170.00 |
310.2.28.05 | Гидронасос 310.2.28.05 (210.16.12.00Г шпон пр.вращ | 19 170.00 |
310.2.28.06 | Гидронасос 310.2.28.06 (210.16.12.00Гл) | 19 170.00 |
310.2.56.03 | Гидронасос 310.2.56.03 (снят с произв.) | 23 900.00 |
310.2.56.04 | Гидронасос 310.2.56.04 (снят с произв.) | 23 900.00 |
310.3.112.03 | Гидронасос 310.3.112.03 (правый) | 31 700.00 |
310.3.112.04 | Гидронасос 310.3.112.04 (левый) | 31 700.00 |
310.3.160.04 | Гидронасос 310.3.160.04 | 55 500.00 |
310.3.56.03 | Гидронасос 310.3.56.03 | 21 300.00 |
310.3.56.04 | Гидронасос 310.3.56.04 | 21 300.00 |
310.56.03 | Гидронасос 310.56.03 (снят с произв.) | 23 000.00 |
310.56.04 | Гидронасос 310.56.04 (снят с произв.) | 23 000.00 |
313.112.50.04 | Гидронасос 313.112.50.04 | 81 200.00 |
313.3.112.00.14 | Гидронасос 313.3.112.00.14 | 83 500.00 |
313.3.112.04 | Гидронасос 313.3.112.04 | 74 900.00 |
313.3.112.50.04 | Гидронасос 313.3.112.50.04 | 74 900.00 |
313.3.160.007.3 | Гидронасос 313.3.160.007.3 | 98 700.00 |
313.3.55.557.483 | Гидронасос 313.3.55.557.483 | 55 700.00 |
313.3.56.50.04 | Гидронасос 313.3.56.50.04 | 49 950.00 |
313.56.50.04 | Гидронасос 313.56.50.04 | 51 200.00 |
ХУ 145 | Гидроруль | 8 690.00 |
У245009-01 | Гидроруль (500см3) | 15 180.00 |
ХУ-85-0/1 | Гидроруль (без клапана) | 9 185.00 |
ХУ-85-0/1 | Гидроруль (с клапаном) | 11 550.00 |
У245009-00 | Гидроруль (1000 см3) | 15 620.00 |
У245009-03 | Гидроруль (125 см3) | 10 560.00 |
У245009-02 | Гидроруль (250см3) | 14 520.00 |
У245006-01 | Гидроруль (500см3) | 14 410.00 |
ХУ 120-0/1 | Гидроруль (без клапана) | 9 185.00 |
ХУ 145 0/1 | Гидроруль (с клапаном) | 12 980.00 |
1092.800 | Гидроруль 1092.800 (Германия) | 20 790.00 |
1092.800 | Гидроруль 1092.800 (Югославия) | 21 670.00 |
ОКР-3 | Гидроруль ОКР-3 (1000 см3) | 17 490.00 |
РГ-1000 | Гидроруль РГ-1000 | 12 562.00 |
Т-100 | Гидроруль Т-100 | 7 700.00 |
Т-160 | Гидроруль Т-160 | 8 030.00 |
Т-250 | Гидроруль Т-250 | 8 250.00 |
Т-500 | Гидроруль Т-500 | 10 725.00 |
УГА 1.06.00.000-02 | Датчик PMHF-2.5 BF-M10x1-B-S | 2 189.00 |
УГА 1.06.00.000 | Датчик PMHF-40 BF-M10x1-B-SP | 2 475.00 |
ТО-18Д.06.19.001 | Дроссель | 297.00 |
КО-20/2Т-00 О4 (аналог 9 КО) | Клапан | 4 180.00 |
РГС-25.12.01.500 | Клапан (0...15 МПа) | 6 930.00 |
У462.815.0 | Клапан (внутренности) | 3 465.00 |
УГА1.01.01.020 | Клапан (стоит на клапане РГС-500) | 5 225.00 |
РГС-25.12.01.500 | Клапан (0...20 МПа) | 6 875.00 |
УГА1-07.01.000 | Клапан обратный | 1 067.00 |
У-462.815.1 | Клапан предохранительный (20 атм.) (521....) | 5 500.00 |
141-1100 | Клапан приоритетный | 9 265.00 |
ПГА 640.20 | Колба ПГА 640.20 | 7 480.00 |
ТО-28.15.12.000 (под У245009 или ОКР-3) | Колонка рулевая | 12 045.00 |
COD.3.1.060 | Колпак защитный | 275.00 |
342РЛ.06.09.011 | Кронштейн (для установки LA вместо 640.00) | 352.00 |
ТО-28.06.09.006 | Манжетодержатель | 253.00 |
ТО-28.06.03.007 | Манжетодержатель (ф 148 мм) | 264.00 |
ТО-18.06.03.002-01 | Манжетожержатель (ф114мм) | 198.00 |
ТО-18Д.09.06.000 | Механизм управления (в сборе) | 5 445.00 |
НШ-100А-3 Л | Насос шестеренный НШ-100А-3 Л | 5 115.00 |
НШ-100А-3 П | Насос шестеренный НШ-100А-3 П | 5 115.00 |
НШ-10В-3 Л | Насос шестеренный НШ-10В-3 Л | 825.00 |
НШ-10В-3 П | Насос шестеренный НШ-10В-3 П | 825.00 |
НШ-32А-3 Л | Насос шестеренный НШ-32А-3 Л(круглый) | 2 343.00 |
НШ-32А-3 П | Насос шестеренный НШ-32А-3 П | 2 343.00 |
НШ-32В(УК)-3 Л | Насос шестеренный НШ-32В(УК)-3 Л(овальный) | 1 298.00 |
НШ-32В(УК)-3 П | Насос шестеренный НШ-32В(УК)-3 П | 1 298.00 |
НШ-50А-3 Л | Насос шестеренный НШ-50А-3 Л | 2 343.00 |
НШ-50А-3 П | Насос шестеренный НШ-50А-3 П | 2 343.00 |
НШ-50В(УК)-3 Л | Насос шестеренный НШ-50В(УК)-3 Л | 1 375.00 |
НШ-50В(УК)-3 П | Насос шестеренный НШ-50В(УК)-3 П | 1 375.00 |
НШ-6 Г3 | Насос шестеренный НШ-6 Г3 | 1 199.00 |
ТО-18Д.09.02.002 | Ось | 143.00 |
ТО-28.29.18.000 | Переходник | 2 035.00 |
342 РЛ.08.00.008 | Плита (под клапан ТО18Д.08.04.000) | 896.00 |
ПГА-640.00 | Пневмогидроаккумулятор | 12 089.00 |
LA 1/0/75/1/0/3/F (НС-S2) | Пневмогидроаккумулятор (вместо 640.00) | 11 946.00 |
6Т2-26с2-1 | Привод насоса НШ-32, НШ-50 (А-01) | 2 585.00 |
01М-26с4 | Привод НШ-10 (А-01) | 1 342.00 |
Д-565 4600-33 | Прокладка | 110.00 |
РГС-25.Г-12.11.027 | Пружина (короткая) | 418.00 |
РГС-25.Г-12.11.026 | Пружина центрирующая (длинная) | 165.00 |
У22-2.37-45.90.100 | Регулятор давления | 3 025.00 |
УГА1 06.00.000-02 | Реле давления | 3 938.00 |
ТО-18Д.09.02.004 | Рычаг | 649.00 |
ТО-18Б.08.04.100 | Стакан (колба фильтра магистр.) | 4 180.00 |
ТО-18А.08.00.260 | Тройник | 869.00 |
ТО-28.29.10.000 | Трубопровод | 1 034.00 |
ТО-28А.06.14.000 | Трубопровод (под 310...112...) | 2 915.00 |
ТО-18Б.76.15.000 | Трубопровод (под 310...56...) | 3 025.00 |
ТО-28А.09.02.000 | Тяга | 1 188.00 |
ТО-18А 08.00.280 | Угольник | 737.00 |
ТО-28 26.00.140 | Угольник поворотный | 913.00 |
ТО-28А.07.04.000 | Фильтр магистральный | 11 440.00 |
ТО-28А.06.08.000 | Фланец (всас. трубопр. 310...112) | 3 795.00 |
УДГ1 01.01.004 | Штуцер (для установки LA вместо 640.00) | 352.00 |
Штуцер М27х1.5х17 ― М20х1.5х17 | 275.00 | |
Штуцер М27х1.5х17 ― М22х1.5х17 | 275.00 | |
Штуцер М27х1.5х35 ― М22х1.5х17 | 275.00 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ 8-800-234-45-74 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте